产品简介
规格 | 粒度(μm) | 固定碳 | 振实密度(g/ml) | 真密度(g/ml) | 比表面积(m2/g) | 水份(%) | 放电效量(mAh/g) |
SG-12 | 12±1 | ≥99.95% | ≥1.0 | 2.25±0.01 | 3.5-7.5 | ≤0.05 | 360 |
SG-15 | 15±1 | ≥1.0 | |||||
SG-17 | 17±1 | ≥1.0 | |||||
SG-20 | 20±1 | ≥1.0 | |||||
SG-23 | 23±1 | ≥1.0 | |||||
SG-25 | 25±1 | ≥1.0 | |||||
SG-12 | 12±1 | ≤1.0 | |||||
SG-15 | 15±1 | ≤1.0 | |||||
SG-17 | 17±1 | ≤1.0 | |||||
SG-20 | 20±1 | ≤1.0 | |||||
SG-23 | 23±1 | ≤1.0 | |||||
SG-25 | 25±1 | ≤1.0 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类